![]() |
TABEL LU.1.13.1 |
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN |
JAKARTA TIMUR |
KECAMATAN |
P e n d u d u k |
||||
Laki-Laki |
Perempuan |
Jumlah |
% |
Sex Ratio |
|
PASAR REBO | 76,662 | 73,358 | 150,020 | 6.39 | 104.5 |
CIRACAS | 107,205 | 101,561 | 208,766 | 8.89 | 105.6 |
CIPAYUNG | 81,944 | 77,451 | 159,395 | 6.79 | 105.8 |
MAKASAR | 80,462 | 76,799 | 157,261 | 6.70 | 104.8 |
KRAMAT JATI | 119,164 | 113,004 | 232,168 | 9.89 | 105.5 |
JATINEGARA | 128,984 | 125,107 | 254,091 | 10.82 | 103.1 |
DUREN SAWIT | 175,163 | 171,887 | 347,050 | 14.78 | 101.9 |
CAKUNG | 227,161 | 213,753 | 440,914 | 18.78 | 106.3 |
PULO GADUNG | 127,270 | 127,902 | 255,172 | 10.87 | 99.5 |
MATRAMAN | 71,575 | 71,505 | 143,080 | 6.09 | 100.1 |
J u m l a h | 1,195,590 | 1,152,327 | 2,347,917 | 100.00 | 103.75 |
Sumber : Sensus Penduduk 2000, BPS Propinsi DKI Jakarta