m-amienrais.com | Kegiatan | Komentar | Forum Diskusi | Chatting PAN | Tanya Jawab | Berita PAN | Caleg | Depan

PANITIA  PEMILIHAN  DAERAH
TINGKAT  I
PROPINSI  DKI JAKARTA
 
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
UNTUK DPRD TK 1 DKI JAKARTA
 
PARTAI  KOTAMADYA JAKARTA TIMUR JUMLAH
MATRA JATI PULO KRAMAT PASAR    DUREN  MAKA CIRA CIPA AKHIR
MAN NEGARA GADUNG JATI REBO CAKUNG SAWIT SAR CAS YUNG  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
                       
01. PIB 130 206 125 137 80 268 174 71 114 176 1481
02. KRISNA 168 299 480 194 133 322 402 147 160 169 2474
03. PNI 142 126 154 70 50 124 166 42 114 52 1040
04. PADI 42 36 27 25 219 37 51 18 42 25 522
05. KAMI 152 272 280 198 102 402 250 104 187 141 2088
06. PUI 95 252 195 151 105 502 272 76 125 133 1906
07. PKU 79 168 195 128 55 523 349 39 62 54 1652
08. P. MASYUMI BARU 87 118 114 113 49 161 128 49 84 131 1034
09. PPP 15270 38821 25418 27717 12263 43822 32382 14937 16889 13150 240669
10. PSII 58 104 92 83 39 106 103 31 59 59 734
11. PDI PERJUANGAN 30687 52545 56160 37066 26833 71756 60842 30386 39908 26341 432524
12. P. ABULYATAMA 47 121 145 69 44 130 126 76 63 133 954
13. PKM 33 66 94 43 21 113 104 35 39 47 595
14. PDKB 88 152 328 195 72 107 185 122 92 81 1422
15. PAN 21825 24673 31547 23653 13265 33074 43038 15812 20001 12911 239799
16. PRD 351 355 400 266 138 209 420 214 183 113 2649
17. PSII  1905 52 101 49 53 45 121 86 52 75 53 687
18. PKD 79 156 197 92 62 99 219 71 69 28 1072
19. PILAR 30 30 21 33 12 26 41 39 10 23 265
20. PARI 23 17 32 9 14 43 44 7 31 15 235
21. MASYUMI 228 255 224 194 108 574 243 105 217 273 2421
22. PBB 2201 2895 3157 2717 2191 5507 4240 1634 3214 2123 29879
23. PSP 40 99 21 11 17 64 20 18 22 19 331
24. PK 7128 8332 8947 6789 4801 11983 12734 4868 7354 4150 77086
25. PNU 256 320 408 244 103 900 537 141 197 135 3241
26. PNI FRONT  MARHAENIS 109 91 120 78 60 190 152 42 104 103 1049
27. IP-KI 131 104 141 123 81 170 137 232 103 109 1331
28. P. REPUBLIK 60 102 86 152 80 308 98 111 228 92 1317
29. PID 22 29 24 40 37 35 72 79 14 30 382
30. PNI  MASSA  MARHAEN 100 90 76 74 29 129 120 28 53 64 763
31. MURBA 27 50 73 20 13 29 38 7 20 10 287
32. PDI 243 199 215 205 137 589 284 113 153 140 2278
33. GOLKAR 10776 13891 14542 14986 16583 21624 20086 11877 15374 15883 155622
34. PP 922 1485 1284 1353 650 2987 1716 806 1194 965 13362
35. PKB 2283 3314 4744 3409 1892 9786 6843 2102 3720 2269 40362
36. PUDI 271 298 513 342 218 325 481 198 321 199 3166
37. PBN 48 39 220 50 38 124 48 44 98 49 758
38. MKGR 77 44 103 76 47 103 97 53 102 126 828
39. PDR 92 124 154 135 140 192 211 73 218 143 1482
40. P.  CINTA  DAMAI 102 114 123 125 83 254 157 194 99 102 1353
41. PKP 1142 1077 1524 1419 1619 1490 1641 1474 1595 1282 14263
42. SPSI 40 39 52 35 23 67 31 43 19 33 382
43. PNBI 43 39 34 34 19 30 47 23 32 42 343
44. PBI 135 601 298 140 35 143 191 23 86 50 1702
45. SUNI 23 44 32 14 46 47 28 18 28 19 299
46. PND 14 19 35 57 48 85 105 43 29 29 464
47. PUMI 9 10 17 22 8 89 29 23 12 23 242
48. PPI 30 51 46 47 23 95 69 28 101 36 526
                       
SUARA  SAH 95990 152373 153266 123186 82730 209864 189837 86728 113014 82333 1289321
SUARA  TDAK  SAH 1239 3620 2116 1815 1317 3236 2569 1375 2014 3031 22332
S.S. TIDAK  TERPAKAI 11530 29161 21282 27524 21437 52984 39863 11451 13930 17379 246541
S.S.  RUSAK 4241 2846 3336 15475 516 5116 19731 446 5042 1257 58006
S.S.  TAMBAHAN                     0
JUMLAH SUARA 97229 155993 155382 125001 84047 213100 192406 88103 115028 85364 1311653
S.S YANG DITERIMA 113000 188000 180000 168000 106000 271200 252000 100000 134000 104000 1616200